“Global Fire Power” websaýtynyň maglumatlary esasynda
"Pangea Design Team" tarapyndan taýýarlanyldy
Her ýyl harby gulluk ýaşyna ýetýänleriň sany | 602,000 |
Ilatynyň sany | 29,199,942 |
Goşundaky aktiw şahsy düzümiň sany | 65,000 |
Ätiýaçdaky şahsy düzümiň sany | 20,000 |
Tanklaryň sany | 420 |
Bronirlenen harby ulaglaryň sany | 715 |
Özi hereket edýän toplaryň sany | 880 |
Tirkegli artilleriýa toplaryň sany | 143 |
Zalp ot atyjy reaktiw ulgamlaryň sany | 109 |
Uçarlaryň sany | 166 |
Dikuçarlaryň sany | 69 |
Hüjüm ediji dik uçarlarynyň sany | 25 |
Kenarýaka patrul gämileriniň sany | |
Goranmak pudagyna goýberilen ýyllyk býujet | $70,000,000 |
Her ýyl harby gulluk ýaşyna ýetýänleriň sany | 245,000 |
Ilatynyň sany | 18,157,122 |
Goşundaky aktiw şahsy düzümiň sany | 110,000 |
Ätiýaçdaky şahsy düzümiň sany | 378,000 |
Tanklaryň sany | 300 |
Bronirlenen harby ulaglaryň sany | 1,613 |
Özi hereket edýän toplaryň sany | 744 |
Tirkegli artilleriýa toplaryň sany | 285 |
Zalp ot atyjy reaktiw ulgamlaryň sany | 393 |
Uçarlaryň sany | 244 |
Dikuçarlaryň sany | 69 |
Hüjüm ediji dik uçarlarynyň sany | 18 |
Kenarýaka patrul gämileriniň sany | 15 |
Goranmak pudagyna goýberilen ýyllyk býujet | $2,435,000,000 |
Her ýyl harby gulluk ýaşyna ýetýänleriň sany | 111,000 |
Ilatynyň sany | 5,664,939 |
Goşundaky aktiw şahsy düzümiň sany | 16,500 |
Ätiýaçdaky şahsy düzümiň sany | 10,000 |
Tanklaryň sany | 150 |
Bronirlenen harby ulaglaryň sany | 438 |
Özi hereket edýän toplaryň sany | 159 |
Tirkegli artilleriýa toplaryň sany | 30 |
Zalp ot atyjy reaktiw ulgamlaryň sany | 21 |
Uçarlaryň sany | 6 |
Dikuçarlaryň sany | 6 |
Hüjüm ediji dik uçarlarynyň sany | 2 |
Kenarýaka patrul gämileriniň sany | |
Goranmak pudagyna goýberilen ýyllyk býujet | $240,000,000 |
Her ýyl harby gulluk ýaşyna ýetýänleriň sany | 152,000 |
Ilatynyň sany | 8,191,958 |
Goşundaky aktiw şahsy düzümiň sany | 6,000 |
Ätiýaçdaky şahsy düzümiň sany | 0 |
Tanklaryň sany | 37 |
Bronirlenen harby ulaglaryň sany | 46 |
Özi hereket edýän toplaryň sany | 10 |
Tirkegli artilleriýa toplaryň sany | 0 |
Zalp ot atyjy reaktiw ulgamlaryň sany | 3 |
Uçarlaryň sany | 25 |
Dikuçarlaryň sany | 20 |
Hüjüm ediji dik uçarlarynyň sany | 6 |
Kenarýaka patrul gämileriniň sany | |
Goranmak pudagyna goýberilen ýyllyk býujet | $75,000,000 |
Her ýyl harby gulluk ýaşyna ýetýänleriň sany | 110,000 |
Ilatynyň sany | 5,231,422 |
Goşundaky aktiw şahsy düzümiň sany | 22,000 |
Ätiýaçdaky şahsy düzümiň sany | 35,000 |
Tanklaryň sany | 712 |
Bronirlenen harby ulaglaryň sany | 1,941 |
Özi hereket edýän toplaryň sany | 269 |
Tirkegli artilleriýa toplaryň sany | 68 |
Zalp ot atyjy reaktiw ulgamlaryň sany | 110 |
Uçarlaryň sany | 63 |
Dikuçarlaryň sany | 16 |
Hüjüm ediji dik uçarlarynyň sany | 1 |
Kenarýaka patrul gämileriniň sany | 4 |
Goranmak pudagyna goýberilen ýyllyk býujet | $200,000,000 |